Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7030
Título: | La incidencia del desempleo en el contexto familiar del barrio Pinos II, provincia Santa Elena. |
Director: | Peña De Izarra, Justa Antonia |
Autor: | Chamba Fajardo, Thalía Guadalupe |
Palabras clave: | DESEMPLEO;CALIDAD DE VIDA;DESARROLLO;POBREZA |
Fecha de publicación: | 8-abr-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citación: | Chamba Fajardo, Thalía Guadalupe (2022). La incidencia del desempleo en el contexto familiar del barrio Pinos II, provincia Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 17p. |
Resumen: | El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis de la incidencia del desempleo en el contexto familiar, donde se pretende identificar estrategias socioeconómicas de los principales problemas que presentan las familias en relación al desempleo. Desde los diferentes conceptos de calidad de vida y desempleo se abarca el desarrollo y bienestar de quienes tienen un nivel socioeconómico medio y bajo, es decir el nivel de pobreza en la que se enfrentan estos grupos de familias según su condición. Si bien es cierto no todos los hogares padecen necesidades, pero si nos enfocamos en la incidencia del desempleo y el nivel bajo existente, las familias que no tienen acceso a un habitad digno son las más vulnerables. La metodología que se implemento fue de enfoque mixto mediante el uso de la observación, encuestas y entrevistas para lograr obtener una investigación más amplia, permitiendo conocer detalladamente las problemáticas que a simple vista se pudo identificar. Para lograr enfrentar y resolver los problemas puntuales que se presentan en las familias, nos enfrascamos en el crecimiento económico para cambiar las necesidades al que se enfrentan cada una de ellas. Hoy en día se considera desde distintos enfoques al desempleo como un factor determinante en las familias que incide en el desarrollo socioeconómico en comparación a las condiciones o calidad de vida. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7030 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TGS-2022-0008.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons