dc.contributor.advisor | Castro Sebastián, Divar | |
dc.contributor.author | Chancay Quijije, Jose Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:16:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:16:57Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.identifier.citation | Chancay Quijije, Jose Manuel (2024). Marketing digital y ventas para la MiPymes Bambi-Loza cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 107p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TAE-2024-0009 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10918 | |
dc.description.abstract | El marketing digital tiene como principio incrementar las ventas de un negocio para mejorar los ingresos a través de un cúmulo de acciones que se proporcione en pro de atraer a un público objetivo. El trabajo de investigación se fundamenta en la siguiente problemática, actualmente en la MiPymes debido a que se necesitan estrategias para el desarrollo positivo como organización, todo en busca de una mejora ascendente para el negocio. El objetivo de esta investigación analizar la como la incorporación de marketing digital aporta a las ventas de la microempresa “Bambi Loza” del cantón La Libertad, llevándose así una investigación descriptiva con un diseño de carácter no experimental debido a que las variables marketing digital y ventas no serán manipuladas, las herramientas de recolección de información fueron entrevistas y encuestas realizadas a los principales actores del estudio que en este caso son los clientes. Como resultados de la investigación se obtuvo que el marketing digital aporta de buena manera a la mejora de las ventas debido a que los clientes sienten que se les facilita la adquisición de los artículos que promociona el almacén, también se toma en consideración la atención a la cliente personalizada pues se interactúa de mejor manera con el cliente lo cual concluiría con una venta directa del producto a través de las plataformas digitales. En conclusión, se evidencia que la microempresa presenta oportunidades de mejora con su sistema de ventas en contribución con estrategias que ayuden a tener una interacción más efectiva con los clientes hacia su marca y negocio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
dc.subject | VENTAS | es |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es |
dc.title | Marketing digital y ventas para la MiPymes Bambi-Loza cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 107 p. | es |
The following license files are associated with this item: