dc.contributor.advisor | Campoverde Campoverde, Daniel Rosendo | |
dc.contributor.author | Orrala Figueroa, Kevin Andrés | |
dc.contributor.author | Rodríguez Borbor, Helen Melina | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T16:44:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T16:44:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-29 | |
dc.identifier.citation | Orrala Figueroa, Kevin Andrés; Rodríguez Borbor, Helen Melina (2024). Análisis del comportamiento dinámico de una mezcla asfáltica convencional mediante ensayos de módulo dinámico empleando el equipo Nottingham Asphalt Tester. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 148p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TIC-2024-0003 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11594 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento de una mezcla asfáltica convencional utilizando el equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) a 20°C y una frecuencia de carga constante de 8,33 Hz. El estudio incluye la exposición de diagramas con los módulos dinámicos para caracterizar la resistencia de la mezcla. Se exploraron metodologías de correlación para módulos dinámicos, involucrando parámetros de diseño tipo Marshall y reológicos del cemento asfaltico, para frecuencias de 0,1 a 25 Hz, que moldean velocidades de 0 a 70 km/h aproximadamente y cambios climáticos del pavimento. En la segunda etapa, se probaron 12 especímenes con un 5,35% de asfalto AC-20, obteniendo un módulo promedio de 3984 Mpa, caracterizando la mezcla como satisfactoria en conformidad al rango de 3000 a 4000 Mpa de conformidad con la norma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con una desviación estándar de 666 y un coeficiente de variación de 16,7%. En la tercera etapa, se utilizó la normativa M226-24 (2004) para estimar la viscosidad del asfalto AC-20 a 25°C y aplicar la fórmula de Witczak junto a parámetros Marshall, obteniendo módulos dinámicos de 1300 a 5300 Mpa a 20°C. Los resultados denotan la efectividad de las metodologías aplicadas, incitando a la exploración de pruebas adicional a las mezclas asfálticas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DINÁMICO | es |
dc.subject | MÓDULO DINÁMICO | es |
dc.subject | PARÁMETROS DE DISEÑO MARSHALL | es |
dc.subject | MEZCLA ASFÁLTICA | es |
dc.title | Análisis del comportamiento dinámico de una mezcla asfáltica convencional mediante ensayos de módulo dinámico empleando el equipo Nottingham Asphalt Tester | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 148 p. | es |
The following license files are associated with this item: