Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Tumbaco Reyes, Alfredo Ramón | |
dc.contributor.author | Ramírez Flores, Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T15:59:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T15:59:27Z | |
dc.date.issued | 2024-08-15 | |
dc.identifier.citation | Ramírez Flores, Carlos Eduardo (2024). Desarrollo de una aplicación web, implementando técnicas de indicadores claves de rendimiento, para el monitoreo de desempeño del hotel Francisco 2 de Salinas. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 73p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-TTI-2024-0040 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11842 | |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en desarrollar un aplicativo web integral para la gestión eficiente de un hotel. Los objetivos incluyen la modernización y sistematización de los procesos operativos, asegurando disponibilidad, rendimiento, seguridad y almacenamiento robustos. El método se centró en la especificación detallada de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño de casos de uso, y modelado de datos en MySQL. Los resultados destacan la implementación de interfaces intuitivas para diferentes tipos de usuarios (administrador, cliente, trabajadores), reportes detallados de ingresos, reservas y actividades, así como encuestas de satisfacción. Las conclusiones subrayan mejoras significativas en la eficiencia operativa y la capacidad de tomar decisiones informadas mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs). Se recomienda continuar con la optimización del sistema y la capacitación del personal para maximizar su eficacia y beneficios. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.subject | KPI´S | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web, implementando técnicas de indicadores claves de rendimiento, para el monitoreo de desempeño del hotel Francisco 2 de Salinas. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.pages | 73 p. | es |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: