Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Domo Mendoza, Isauro | |
dc.contributor.author | Menoscal Alejandro, Fernando Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T21:51:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-18T21:51:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Menoscal Alejandro, Fernando Ernesto (2017). Incidencia del crédito de desarrollo humano en la calidad de vida de los beneficiarios de la parroquia José Luís Tamayo, año 2016. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Administrativas. 78p. | es_ES |
dc.identifier.other | UPSE-TAP-2017-0008. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4141 | |
dc.description.abstract | El interés radica, en la problemática que resulta de la falta de recursos de las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, para solventar sus necesidades básicas. La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en la calidad de vida de los beneficiarios de la parroquia José Luis Tamayo, año 2016.En la metodología se aplicaron los enfoques cualitativo y cuantitativo, es cualitativo porque se conoció la situación real para obtener los indicios o primicias necesarias que permita distinguir las características y el problema de investigación, es cuantitativo porque se analiza, describe y mide la incidencia del Crédito de Desarrollo Humano en la calidad de vida de las personas beneficiarias en la parroquia José Luis Tamayo. De acuerdo con la investigación, se determinaron dos tipos de poblaciones, la población 1 representada por 183 madres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, y la población 2 por 36 beneficiarios del CDH en la modalidad asociativa. Entre los principales resultados. Primero, se demuestra que esta política de inclusión económica y social benefició a 132 personas (0,96%) de la población en estudio, de los cuales el 27% (36 personas) en la modalidad asociativa y el 73% (96 personas) en la modalidad individual. Segundo, se determinó que no existe una alta precariedad de la calidad de vida de los beneficiarios del CDH en la parroquia José Luis Tamayo. Y por último, se comprobó estadísticamente con el método chi-cuadrado que existe una cohesionada relación entre ambas variables. | es_ES |
dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2017. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO ASOCIATIVO | es_ES |
dc.subject | ASOCIATIVIDAD | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | POBREZA EXTREMA | es_ES |
dc.title | Incidencia del crédito de desarrollo humano en la calidad de vida de los beneficiarios de la parroquia José Luís Tamayo, año 2016. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: