dc.contributor.advisor | Ruíz Rabasco, Yuri Wladimir | |
dc.contributor.author | Escalante Sánchez, Angel Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T01:46:22Z | |
dc.date.available | 2022-07-16T01:46:22Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.identifier.citation | Escalante Sánchez, Angel Oswaldo (2022). Las pizarras interactivas digitales y su impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje para desarrollar habilidades con las sucesiones numéricas. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 108p. | es |
dc.identifier.other | UPSE-MET-2022-0028 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8131 | |
dc.description.abstract | Las pizarras interactivas digitales se han convertido en un recurso muy valioso para el aprendizaje siendo una herramienta que favorece la transformación educativa y el modelo de enseñanza de manera interactiva del docente con los estudiantes. Por consiguiente, se planteó una problemática sobre las dificultades que tienen los docentes en el manejo de recursos innovadores en la asignatura de matemáticas como una herramienta valiosa que motive el desarrollo de las actividades de los estudiantes. El objetivo de la investigación fue determinar la importancia del uso de la pizarra interactiva digital como herramienta educativa para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de las sucesiones numéricas en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero. Los referentes bibliográficos sustentaron la importancia de cada una de las variables, así como en la metodología de la investigación se realizó con un enfoque mixto una combinación de lo cuantitativo con encuestas dirigidas a docentes y estudiantes y cualitativa con la aplicación de entrevistas a directivos de la institución educativa en estudio. El tipo de investigación que se utilizó es descriptiva y bibliográfica, la muestra usada fue de 91 participantes entre directivos, docentes y estudiantes quienes aportaron significativamente con información relevante sobre la investigación. Así también, se realizó el respectivo análisis de la información proporcionada por los instrumentos de recolección de información donde muestra claramente que los docentes no utilizan recursos tecnológicos innovadores en el aprendizaje por el desconocimiento en el manejo de los mismos que facilite mejorar las habilidades de sucesiones numérica de los alumnos, por lo cual se presentó una propuesta de solución a la problemática que es una “guía para la capacitación en la implementación de la pizarra interactiva digital para fortalecer las habilidades de sucesiones numéricas en los estudiantes”, finalmente se presentaron conclusiones y recomendaciones de la investigación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PIZARRA DIGITAL | es |
dc.subject | HABILIDADES | es |
dc.subject | SUCESIONES NUMÉRICAS | es |
dc.title | Las pizarras interactivas digitales y su impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje para desarrollar habilidades con las sucesiones numéricas | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.pages | 108 p. | es |
The following license files are associated with this item: