Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10117
Title: | Distribución, diversidad y abundancia relativa de anuros presentes en la reserva Río Ayampe |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Banchón, Tanya Annabel |
Authors: | Vera Cobeña, Camila Domenica |
Keywords: | ANUROS;DIVERSIDAD;FAMILIAS;RESERVA RIO AYAMPE |
Issue Date: | 5-Sep-2023 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 |
Citation: | Vera Cobeña,Camila Domenica (2023) Distribución, diversidad y abundancia relativa de anuros presentes en la reserva Río Ayampe. La Libertad UPSE Matríz Facultad de Ciencias del Mar. 55p. |
Abstract: | Los anuros son un grupo de animales considerados de gran importancia ecológica por ser ectotérmicos, presentan una diversidad en sus ciclos de vida y piel permeable, esto los convierte en organismos sensibles a las incidencias del ambiente. El Ecuador ocupa el cuarto lugar en diversidad de anuros, representado por 669 especies descritas, debido a la variedad de regiones climáticas lo convierten en una de las naciones con más ecosistemas y ambientes naturales en el mundo. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la diversidad, distribución y abundancia relativa de anuros presentes en la reserva del Río Ayampe mediante la búsqueda de los organismos. Se realizaron recorridos libres diurnos y nocturnos, además del uso de trampas de cerco, desvío y caída que permitió identificar un total de 962 individuos distribuidos en 7 familias y 9 especies de Anuros, pertenecientes a: Strabomantidae (34%) Bufonidae (11%) Craugastoridae (11%) Leptodactylidae (11%) Dendrobatidae (11%) Centrolenidae (11%) Hylidae (11%). El índice de Shannon-Wiener presento un valor de H=1.08 bits determina una baja diversidad, sin embargo, la estación 2 presenta mayor dominancia representado con el 3.65 en el índice de Simpson, el índice de Pielou indica que la estación 5 presenta una mayor equitatividad en especies identificadas con un valor de 0.94. Por otro lado, Margalef con 1.22 indica una baja diversidad en la zona probablemente por las condiciones que alteran el equilibrio del hábitat de estas especies como el turismo, destrucción y contaminación de las áreas de bosque y río en la zona. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10117 |
Appears in Collections: | Tesis de Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2023-0086.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License