Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10587
Title: | Estudio de materiales sostenibles y sustentables para la construcción de edificaciones ecoamigables en la provincia de Santa Elena. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rubira Gómez, Gilda Graciela |
Authors: | Malavé Panchana, Marjorie Belén Jativa Toapanta, Anais Naomi |
Keywords: | BAMBÚ;YESO;ARCILLA;MATERIALES ECO-AMIGABLES;SOSTENIBILIDAD |
Issue Date: | 27-Dec-2023 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 |
Citation: | Malavé Panchana, Marjorie Belén; Jativa Toapanta, Anais Naomi (2023). Estudio de materiales sostenibles y sustentables para la construcción de edificaciones ecoamigables en la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 168p. |
Abstract: | El sector de la construcción desempeña un papel fundamental en el impulso del desarrollo económico a nivel mundial, atrayendo inversiones extranjeras e impulsando el desarrollo urbano. Sin embargo, es responsable del consumo de recursos naturales a nivel mundial, una elevada producción de residuos y emisiones de CO 2 que, contribuyen al cambio climático, generando fenómenos meteorológicos extremos y amenazando el ecosistema. Por ello, el objetivo de esta investigación es realizar un estudio de los materiales de construcción sostenibles y sustentables, mediante una investigación documental exhaustiva, para fomentar el desarrollo sostenible en la provincia de Santa Elena y contribuir a la reducción de impacto ambiental. Para esta propuesta se ha realizado una investigación bibliográfica exhaustiva y visitas de sitio, para reconocer e identificar los potenciales materiales sostenibles presentes en la provincia de Santa Elena. Los resultados demostraron que los materiales alternativos en Santa Elena son el bambú, los bloques de arcilla y paneles de yeso, cuya producción es impulsada por trabajadores locales, a través del análisis presupuestario se evidenció una disminución de 756,34$ de los costos totales en la construcción de una vivienda unifamiliar utilizando los materiales eco-amigables identificados en esta investigación. Se concluye, que emplear materiales alternativos de origen natural en la construcción aporta beneficios significativos al medio ambiente. Finalmente, para futuras líneas de investigación, se recomienda evaluar el impacto a largo plazo de las construcciones sostenibles en la región y el empleo de nuevas tecnologías para maximizar la producción de estos materiales. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10587 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIC-2023-0040.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License