Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10701
Título: | Periodismo radial y las nuevas tendencias comunicativas en el cantón La Libertad. Caso: panorama informativo de radio Amor 89.3FM |
Director: | Dután, Washington Oswaldo |
Autor: | Taylor Sánchez, Lidia Anahí |
Palabras clave: | PERIODISMO RADIAL;RADIO EN LA RED;CONTENIDO INFORMATIVO;TENDENCIAS COMUNICATIVA;INNOVACIÓN |
Fecha de publicación: | 21-ene-2024 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2024 |
Citación: | Taylor Sánchez, Lidia Anahí (2024). Periodismo radial y las nuevas tendencias comunicativas en el cantón La Libertad. Caso: panorama informativo de radio Amor 89.3FM. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 62p. |
Resumen: | El periodismo radial se ha visto incitado a redefinir sus estrategias de difusión ante el avance tecnológico, adoptando plataformas digitales para alcanzar audiencias más extensas. Se busca analizar el impacto que genera estas transformaciones en el periodismo radial y las nuevas tendencias comunicativas en el cantón La Libertad, centrándose específicamente en el caso de estudio Panorama Informativo de radio Amor 89.3FM. La metodología que se empleo fue inductiva, siguiendo un enfoque cualitativo con un diseño no experimental que permite una exploración detallada de la problemática. La observación y la entrevista se erigen como técnicas de investigación esenciales para obtener una comprensión profunda de cómo el programa ha abordado la convergencia digital y cómo ha influido en la audiencia local. Este análisis no solo aspira a entender las estrategias digitales implementadas, sino también a evaluar su impacto en la sintonización y participación de la audiencia. La elección de un diseño no experimental facilita una visión más completa de los desafíos y oportunidades que enfrenta el periodismo radial en un entorno tecnológico avanzado. Los resultados obtenidos en la investigación evidencian que el programa radial no hace uso de tendencias innovadora como: uso del podcasts, implementación del contenido multimedia de texto y video. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10701 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCO-2024-0026.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License