Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10854
Título: | Comparación de la contaminación por micro y macroplástico en las playas Monteverde, Cadeate y Montañita en la provincia de Santa Elena |
Director: | Darquea Arteaga, Jodie Jessica |
Autor: | Pardo León, Karen Stefany |
Palabras clave: | MACROPLÁSTICOS;MICROPLÁSTICOS;PLÁSTICOS;CONTAMINACIÓN;TRANSECTOS |
Fecha de publicación: | 26-ene-2024 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2024 |
Citación: | Pardo León, Karen Stefany (2024). Comparación de la contaminación por micro y macroplástico en las playas Monteverde, Cadeate y Montañita en la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 84p. |
Resumen: | La problemática de la basura marina se presenta como un desafío ambiental de gran magnitud a nivel global, impactando negativamente en la biodiversidad, la salud humana y los sectores productivos. Esta investigación la tuvo como objetivo principal comparar la presencia de micro y macroplásticos en tres playas de la provincia de Santa Elena mediante la aplicación de transectos y observación directa. Durante el periodo de julio a diciembre de 2022. Se registraron un total de 3957 macroplásticos y 5768 microplásticos, estimándose una abundancia de 4 ítems/m de macroplásticos y 122 ítems/m 2 de microplásticos. Los resultados revelaron disparidades significativas en la contaminación plástica entre las playas estudiadas. Siendo la playa Monteverde la que mostró la mayor abundancia tanto de macro como de microplásticos con 2 ítems/m 2 respectivamente; representando el 55,14% y 57,40%, seguida por la playa de Montañita con 1,4 ítems/ m 2 y 98,3 ítems/m 2 con un 39,52%. Y en menor proporción, la playa Cadeate presentó una contaminación de 0,2 ítems/m con el 5,33%. La investigación destaca la necesidad de implementar medidas efectivas para mitigar la contaminación plástica en las playas, reconociendo la importancia de estrategias integrales que incluyan la sensibilización pública y la gestión responsable de los desechos. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10854 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBM-2024-0001.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 25,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons