Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11790
Title: | Análisis temporal de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en el río Atravezado. Comuna Libertador Bolívar - provincia de Santa Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salavarría Palma, Erika Alexandra |
Authors: | De La Cruz Rodríguez, Kerly Fabiola |
Keywords: | ÍNDICE BMWP;ÍNDICES COMUNITARIOS;PARÁMETROS ABIÓTICOS;MACROINVERTEBRADOS;RÍO |
Issue Date: | 13-Aug-2024 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citation: | De La Cruz Rodríguez, Kerly Fabiola (2024). Análisis temporal de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en el río Atravezado. Comuna Libertador Bolívar - provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 112p. |
Abstract: | El estado ecológico de los ríos es de suma importancia por los diversos servicios ecosistémicos que ofrecen; una de las herramientas para su determinación es a través de macroinvertebrados acuáticos. En el presente trabajo de titulación se seleccionó puntos de muestreo a lo largo del río Atravezado, se recolectó muestras de macroinvertebrados utilizando técnicas en campo, se identificó y clasificó las especies, el objetivo fue analizar desde la variable temporal las comunidades de macroinvertebrados acuáticos, a través de indicadores biológicos, para la determinación del estado ecológico del rio Atravezado. Comuna Libertador Bolívar. Provincia de Santa Elena. Se identificó tres estaciones de muestreo a lo largo del río, cada una consto con tres réplicas, en el monitoreo realizado entre los meses marzo, abril y mayo, utilizando la red tipo D y una atarraya se recolectó un total de 3 953 individuos, se registró la presencia de solo dos órdenes, cuatro familias, cinco géneros, para la temporada húmeda se contabilizo 2 687 individuos y para la temporada seca 1 266, la calidad de agua y estado ecológico del río se realizó mediante el índice de BMWP donde indicó que es de calidad mala y el rango entre puntos de muestreo fluctuó entre niveles de agua muy contaminada y altamente contaminadas, en los puntos muestreados la familia Ocypodidae registró tolerancia a un rango amplio de condiciones ambientales, la familia Portunidae en cambio mostró que tiene preferencias especificas en términos de salinidad y pH y las familias Penaeidae y Balanidae toleran tanto condiciones altas de salinidad y pH como condiciones bajas ya que se encontró en ambos puntos, concluyendo que el agua del río Atravezado está muy contaminada, se recomendó realizar análisis continuos de las variables estudiadas e investigaciones que determinen las causas de la contaminación en el sitio. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11790 |
Appears in Collections: | Tesis de Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2024-0065.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License