Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11808
Title: | Aplicación de sistemas de información geográficos para la creación del catastro general de afloramientos naturales de petróleo en la provincia de Santa Elena, Ecuador. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morales Delgado, Adriana Gabriela |
Authors: | Chiles Rebutti, Orly Jasen Pico Miranda, Silvana Paulina |
Keywords: | CATASTRO;AFLORAMIENTOS;SIG |
Issue Date: | 13-Aug-2024 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citation: | Chiles Rebutti, Orly Jasen; Pico Miranda, Silvana Paulina (2024). Aplicación de sistemas de información geográficos para la creación del catastro general de afloramientos naturales de petróleo en la provincia de Santa Elena, Ecuador. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 85p. |
Abstract: | En este trabajo se ejecutó un proceso de recopilación, validación y procesamiento de datos; tras haber culminado el mismo se procedió a emplear un Sistema de Información Geográfica (SIG), la cual consolidó una información alfanumérica y geográfica levantada en campo. Al final, después de todo el trabajo se logró conseguir el objetivo principal: el archivo digital catastral terminado integrado por 57 afloramientos en la provincia con sus respectivas coordenadas, facilitando la toma de decisiones para las autoridades a cargo. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11808 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2024-0036.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 6,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License