Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11855
Title: | Desarrollo de una aplicación web para la asociación de ahorro y crédito El Buen Vivir de Palmar. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Orozco Iguasnia, Walter Armando |
Authors: | Riofrio Bone, Viery Javier |
Keywords: | APP WEB;SERVICIOS FINANCIEROS;MODELADO INCREMENTAL |
Issue Date: | 15-Aug-2024 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citation: | Riofrio Bone, Viery Javier (2024). Desarrollo de una aplicación web para la asociación de ahorro y crédito El Buen Vivir de Palmar. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 80p. |
Abstract: | La asociación de ahorro y crédito “El Buen Vivir” es conocida por ser una institución financiera que realiza el proceso de gestión de préstamos presentando inconsistencia a la hora de procesar las acciones y el registro a la antigua. El presente proyecto cuenta con el desarrollo de la aplicación web para la gestión de préstamos que cuenta con la gestión de cuentas, gestión de reporte, entre otras que hace que el flujo de servicios financieros sea más confiable sin el miedo que se pierdan registro o confusión. Se utilizaron diversos métodos de investigación como a su vez herramientas tecnológicas de open source que permitan la creación del aplicativo web, se elaboraron los requerimientos funcionales y no funcionales, recopilación de información. Además, se utilizó el modelado incremental para el desarrollo permitiendo abordar mejoras en organización en los servicios de los miembros de la institución como; administrador, clientes, tesoreros, socios. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11855 |
Appears in Collections: | Tesis de Tecnología de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTI-2024-0041.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License