Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11871
Title: | Evaluación técnica de implementación de fracturamiento hidráulico aplicado al pozo LGA041 del Campo Lago Agrio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Yagual Pita, Israel |
Authors: | Salazar Plúas, José Eduardo |
Keywords: | FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO;PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO;SIMULACIONES;VARIABLES OPERACIONALES |
Issue Date: | 16-Aug-2024 |
Publisher: | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citation: | Salazar Plúas, José Eduardo (2024). Evaluación técnica de implementación de fracturamiento hidráulico aplicado al pozo LGA041 del Campo Lago Agrio. La Libertad UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 69p. |
Abstract: | La tesis aborda la evaluación técnica de la implementación del fracturamiento hidráulico en el pozo LGA041 del Campo Lago Agrio, destacando la eficiencia y el incremento significativo en la producción de petróleo. Primero, se compensó el inicio de la investigación con los requerimientos necesarios, y una justificación de la selección de la técnica. A través de simulaciones iterativas, se optimizaron variables operacionales clave, como la selección de fluidos de fracturamiento y el diseño de la inyección de propantes, logrando mejoras sustanciales en la eficiencia del proceso (entre ellos, los fluidos de la serie YFHTD, WF, y Carbolite – CarboProp). Se identificaron riesgos operacionales, como el control de la producción de agua, y se implementaron medidas de mitigación efectivas para garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto. La utilización de un modelo radial en simuladores comerciales permitió predecir con precisión el comportamiento del pozo post-fracturamiento, confirmando la efectividad de las técnicas de simulación empleadas. En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, se resalta el aumento del 174.5% en la producción de petróleo, y un aumento de 18 puntos de factor de recuperación en el pozo, evidenciando el impacto positivo del fracturamiento hidráulico. Se destaca la importancia de la optimización de variables operacionales y la implementación de medidas de mitigación para garantizar el éxito de proyectos similares en la industria petrolera. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11871 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2024-0034.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License