Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11893
Title: | La hipertextualidad y el consumo informativo en las audiencias de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Santa Elena. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cortez Clavijo, Paola Elizabeth |
Authors: | Matias Panimboza, Christopher Alexander Paucar Illescas, Edison Joel |
Keywords: | HIPERTEXTUALIDAD;CONSUMO INFORMATIVO;PLATAFORMAS DIGITALES;AUDIENCIAS CULTURALES;ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES |
Issue Date: | 20-Aug-2024 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citation: | Matias Panimboza, Christopher Alexander; Paucar Illescas, Edison Joel (2024). La hipertextualidad y el consumo informativo en las audiencias de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 70p. |
Abstract: | En la era digital, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Santa Elena se enfrenta al desafío de adaptarse a las demandas de un público cada vez más conectado y globalizado. En este contexto, la hipertextualidad y el consumo informativo se destacan como elementos clave para mejorar la experiencia de las audiencias en las plataformas digitales. Este estudio se centra en analizar estos aspectos con el objetivo de fortalecer el contenido ofrecido por la institución. A través de una metodología mixta cuantitativa y cualitativa, se evaluó la hipertextualidad en la plataforma digital, se identificó el consumo informativo de las audiencias y se establecieron estrategias comunicacionales para mejorar ambos aspectos. La investigación se realizó en línea con las normativas institucionales. Se utilizó una muestra de 369 usuarios seleccionados de una población de 9300 seguidores de la página de la Casa de la Cultura. Los resultados obtenidos se analizaron y discutieron para extraer conclusiones y recomendaciones que puedan orientar el fortalecimiento de la interacción cultural en la institución. Este informe invita a indagar cómo la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Santa Elena puede adaptarse y responder de manera efectiva a las necesidades de su audiencia en la era digital. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11893 |
Appears in Collections: | Tesis de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCO-2024-0039.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License