Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11926
Título: | Diagnóstico socioeconómico de la actividad pesquera en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, 2024 |
Director: | Saavedra Palma, Jorge Enrique |
Autor: | Acosta Domínguez, Romina Daniela Cacao Quimi, Sheyla Danalay |
Palabras clave: | SOCIOECONÓMICO;DESARROLLO;SUSTENTABILIDAD;PESCA;ARTESANAL |
Fecha de publicación: | 20-ago-2024 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024 |
Citación: | Acosta Domínguez, Romina Daniela; Cacao Quimi, Sheyla Danalay (2024). Diagnóstico socioeconómico de la actividad pesquera en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, 2024. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 99p. |
Resumen: | La actividad pesquera artesanal es una importante fuente de ingresos para las comunidades que se dedican a esta labor, por lo que es necesario comprender la situación actual y los desafíos a los que se enfrentan a diario. Este trabajo investigativo tuvo como objetivo, determinar la percepción que generan las variables que contribuyen en la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales en la parroquia Santa Rosa, del cantón Salinas; investigación bibliográfica documental de nivel descriptivo, con enfoque mixto, aplicando instrumentos como la encuesta y entrevista semiestructurada. Como resultado, la mayor población de pescadores artesanales oscila en un rango de edad entre los 25 a 45 años, sin embargo, existe un revelador porcentaje de menores de edad que realizan esta labor provocando la deserción escolar y bajo nivel educativo en esta población. En esta actividad predomina la práctica informal, de subsistencia, siendo una práctica diaria inestable por los cambios en el valor del producto. Se detectó un alto nivel de inseguridad en altamar, relacionada a la escasa atención de las entidades gubernamentales y de la fuerza de seguridad pública; limitado acceso al crédito y financiamientos, el uso de herramientas de trabajo y la posibilidad de aplicar prácticas sustentables para sus capturas que carecen de tecnología, generan alta depredación de especies marinas. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11926 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Gestión Social y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TGS-2024-0033.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons