Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12169
Title: | Impacto en la generación de ingresos de los servicios hoteleros ocasionados por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno nacional en la comuna Olón, 2024. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza Tarabó, Arnaldo Efrén |
Authors: | Mieles Risco, Karen Andrea |
Keywords: | IMPACTO ECONÓMICO;MEDIDAS DE SEGURIDAD;TURISMO;OCUPACIÓN HOTELERA;RENTABILIDAD |
Issue Date: | 2-Sep-2024 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. |
Citation: | Mieles Risco, Karen Andrea (2024). Impacto en la generación de ingresos de los servicios hoteleros ocasionados por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno nacional en la comuna Olón, 2024. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 71p. |
Abstract: | La presente investigación se centra en el impacto que ha tenido la generación de ingresos de los servicios hoteleros ocasionados por las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno Nacional en la comuna de Olón en 2024. Se aborda cómo estas medidas, diseñadas para mejorar la seguridad, han afectado negativamente la rentabilidad, el empleo y los ingresos de los hoteles. El objetivo principal de la investigación es analizar este impacto, con metas específicas centradas en examinar la rentabilidad, identificar los impactos en el empleo y comparar los ingresos antes y después de la implementación de las medidas de seguridad. Esta investigación utilizó un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo y exploratorio, empleando un diseño no experimental. La recolección de datos involucró encuestas estructuradas con preguntas de escala Likert de respuesta cerrada dirigidas a todos los empresarios hoteleros en Olón. Los resultados indicaron una disminución significativa en la ocupación hotelera y los ingresos, llevando a los empresarios a reducir tarifas para atraer a los pocos clientes restantes. También se observó una notable pérdida de empleos debido a la reducción en la actividad turística. En conclusión, aunque las medidas de seguridad tenían como objetivo mejorar la situación general, su implementación ha tenido efectos adversos en la industria hotelera de Olón. Se recomienda revisar periódicamente estas medidas, mejorar la comunicación con los turistas y desarrollar estrategias que destaquen la seguridad y las atracciones del destino para cambiar percepciones negativas y revitalizar la economía local. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12169 |
Appears in Collections: | Tesis de Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TTU-2024-0013.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License