Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12264
Title: | Generación de energía fotovoltaica en viviendas rurales en la provincia del Cañar |
Authors: | Quevedo Pesántez, Fausto David Ortega Cárdenas, Vicente Emmanuel Idrovo Ortiz, Luis Holguer |
Keywords: | PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES;VIVIENDAS EN COMUNIDADES RURALES;PANELES FOTOVOLTAICOS;ENERGÍA RENOVABLE. |
Issue Date: | 7-Oct-2024 |
Publisher: | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023 |
Abstract: | La escasez de combustibles fósiles y su impacto negativo en el medio ambiente están impulsando a la humanidad a buscar alternativas de combustibles renovables y sostenibles. Este trabajo tuvo como objetivo dimensionar un sistema autónomo de generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos para viviendas rurales en la provincia de Cañar, ubicada al Sur de Ecuador, a través de un estudio cuantitativo. Se centra en áreas donde las empresas públicas no pueden suministrar electricidad o donde los proyectos de expansión de redes no son económicamente viables. Se analiza una vivienda de tipo social con un consumo diario de 9.444Wh/día. Se calcula la cantidad de paneles fotovoltaicos, el controlador de carga, el inversor y la cantidad de baterías necesarias para abastecer la vivienda. Se tomaron como base para el estudio las Viviendas ubicadas en áreas de producción agrícola. Se determinó que un total de 9 paneles fotovoltaicos de 375W, 1 controlador de carga de 48v, 1 inversor de 48v y 12 baterías eran suficientes para cubrir el 120 % de la demanda de 9.44Kwh/día. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12264 |
Appears in Collections: | CTU Vol.10 Núm. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCT-2023-Vol.10-No.2-004.pdf | ARTÍCULO | 10,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License