Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12346
Title: | Gestión administrativa para optimizar procesos de facturación y toma de lectura mediante implementación telemetría en Aguapen E.P. |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Regalado, Jorge Osiris |
Authors: | Borbor Perero, Glenda de Rocío |
Keywords: | GESTIÓN ADMINISTRATIVA;PROCESO DE FACTURACIÓN;TOMA DE LECTURAS;TELEMETRÍA;CIUDAD INTELIGENTE;SATISFACCIÓN AL CLIENTE. |
Issue Date: | 11-Nov-2024 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024. |
Citation: | Borbor Perero, Glenda de Rocío (2024). Gestión administrativa para optimizar procesos de facturación y toma de lectura mediante implementación telemetría en Aguapen E.P. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 100p. |
Abstract: | La presente tesis analiza la eficiencia en los procesos de toma de lectura y facturación de la empresa Aguapen E.P., en la actualidad cuenta con aproximadamente 73.780 medidores instalados en la provincia de Santa Elena, las mismas que representan el 25% de la recaudación de la empresa. En el proceso de la toma de lecturas de medidores, se distribuye al personal de campo a diferentes zonas y rutas con transporte alquilado, posteriormente es ingresado al Sistema Comercial manualmente, implicando recursos y tiempo, susceptible a errores humanos y pérdidas de agua no contabilizada. El objetivo central de esta investigación es implementar un sistema de telemetría, herramienta innovadora con tecnología para la optimización de procesos de toma lectura, facturación y reducir pérdidas económicas. Metodología: Se enfocó en una investigación tipo descriptiva y exploratoria a través de encuestas y entrevistas, fundamentando el objetivo de estudio a investigar, y sus variables en el campo de acción son: tiempo de toma de lectura y facturación, error humano en toma de lectura, prefacturación, cartera vencida, pérdidas económicas, Los resultados de esta investigación permitirán identificar las principales áreas de mejora y proponer soluciones concretas para optimizar los procesos de toma de lecturas y facturación en Aguapen E.P., contribuyendo a reducir las pérdidas económicas y mejorar la eficiencia operativa. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12346 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría de Administración Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MAP-2024-0027.pdf | INFORME DE INVESTIGACIÓN | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License