Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12529
Title: | Diseño de un sistema SCADA para integrar las estaciones de bombeo de aguas negras en la provincia de Santa Elena. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lima Cedillo, Byron Xavier |
Authors: | Chalen Rojas, José Alfredo |
Keywords: | SCADA;GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES;SOSTENIBILIDAD |
Issue Date: | 13-Jan-2025 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 |
Citation: | Chalen Rojas, José Alfredo (2025). Diseño de un sistema SCADA para integrar las estaciones de bombeo de aguas negras en la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 40p. |
Abstract: | La implementación de un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA) en las Estaciones de Bombeo de aguas negras en la provincia de Santa Elena. El objetivo es mejorar la gestión del tratamiento de aguas residuales, mitigando riesgos ambientales y para la salud pública. Se emplea una metodología que incluye análisis de requisitos, evaluación de infraestructura, identificación de componentes clave y selección de tecnología. Los resultados esperados incluyen una supervisión centralizada en tiempo real, detección anticipada de fallos y respuesta ágil ante emergencias. Se anticipa que esta implementación reducirá los tiempos de respuesta, mitigará riesgos ambientales y promoverá la sostenibilidad. En conclusión, la adopción del SCADA tendrá impactos positivos en eficiencia operativa, protección del medio ambiente, economía local y calidad de vida de los residentes. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12529 |
Appears in Collections: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2025-0001.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License