Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12659
Title: | Diseño de un sistema de alerta temprana para inundaciones en la parroquia Convento, Chone- Manabí |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chávez García, Geovanny Danilo |
Authors: | Panamito Celi, Carlos Andrés |
Keywords: | SISTEMA DE ALERTA;INUNDACIONES;MONITOREO |
Issue Date: | 16-Jan-2025 |
Publisher: | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 |
Citation: | Panamito Celi, Carlos Andrés (2025). Diseño de un sistema de alerta temprana para inundaciones en la parroquia Convento, Chone- Manabí. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 68p. |
Abstract: | El presente trabajo desarrolla un sistema de alerta temprana de inundaciones para la parroquia Convento, con el propósito de monitorear variables climáticas y niveles de agua en tiempo real. Se emplearon sensores de nivel de agua (JSN-SR04T), temperatura, humedad y presión (BME280) y detección de lluvia (RG-11), integrados mediante NodeRED, InfluxDB y Grafana. El sistema incluye alertas automáticas cuando el nivel de agua supera los 180 cm, enviando notificaciones a los usuarios. El análisis geoespacial se realizó a través de plataformas del INAMHI y el Ministerio del Ambiente, lo que permitió visualizar zonas vulnerables. La simulación del sistema confirmó su capacidad para detectar posibles eventos de inundación y generar respuestas oportunas. La implementación futura en campo validará los resultados obtenidos en la simulación y mejorará la capacidad de respuesta ante emergencias. Palabras clave: Sistema de alerta, Inundaciones, Monitoreo |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12659 |
Appears in Collections: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2025-0003.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 6,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License