Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12988
Title: | Patrones de actividad y riqueza de mamíferos presentes en el bosque de la comuna Olón-Santa Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Banchón, Tanya Annabel |
Authors: | Figueroa Mero, Tania Lisbeth |
Keywords: | BOSQUE;COMUNA OLÓN;RIQUEZA;ABUNDANCIA;CONDICIONES AMBIENTALES |
Issue Date: | 18-Feb-2025 |
Publisher: | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 |
Citation: | Figueroa Mero, Tania Lisbeth (2025). Patrones de actividad y riqueza de mamíferos presentes en el bosque de la comuna Olón-Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias del Mar. 106p. |
Abstract: | Ecuador alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, siendo los mamíferos los que cuentan con una amplia variedad de especies nativas. El bosque de la comuna Olón, cuenta con una gran diversidad de mamíferos registrados, debido a ello el objetivo de esta investigación fue determinar la riqueza y los patrones de actividad de los mamíferos terrestres mediante foto-trampeo estableciendo la relación entre la presencia de organismos con los parámetros ambientales de la zona, mediante un enfoque mixto a través de la observación, registro de actividad y contabilización de los mamíferos encontrados, cuyos resultados fueron de 1338 individuos pertenecientes a 12 especies de mamíferos en 10 familias identificadas siendo Dasyprocta punctata y Cuniculus paca las más representativas y con mayor incidencia nocturna (49.59%) y diurno (35.98%). El registro de las especies mostró una abundancia total moderada de 2.063 bits con una riqueza baja general de 1.52 bits, siendo los puntos de monitoreo C1 y C7 los que mostraron mayor presencia de mamíferos. Los datos ambientales como temperatura variaron de 21,4° a 32°C, humedad del 82 al 85%, precipitación de 15 a 117% y nubosidad del 1 al 6. Así mismo, mientras mayor sea la temperatura, nubosidad, humedad y precipitación, mayor será la actividad de estos animales. Estos resultados complementan la investigación en el cual se determina que los patrones de actividad y la riqueza de mamíferos sin son influenciados por los parámetros ambientales del lugar. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/12988 |
Appears in Collections: | Tesis de Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TBI-2025-0010.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License