Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13060
Título: | Estudio de frecuencia undimotriz mediante tecnologías avanzadas de electrónica y automatización para la generación de energía eléctrica en el sector de La Chocolatera del cantón Salinas provincia de Santa Elena. |
Director: | Bustos Gaibor, Samuel Baldomero |
Autor: | Ramírez Baquerizo, Franklin César |
Palabras clave: | ENERGÍA UNDIMOTRIZ;TECNOLOGÍAS AVANZADAS;GENERACIÓN ELÉCTRICA |
Fecha de publicación: | 19-feb-2025 |
Editorial: | La Libertad, Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2025 |
Citación: | Ramírez Baquerizo, Franklin César (2025). Estudio de frecuencia undimotriz mediante tecnologías avanzadas de electrónica y automatización para la generación de energía eléctrica en el sector de La Chocolatera del cantón Salinas provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 49p. |
Resumen: | El estudio explora la posibilidad de recomendar la implementación de una planta de energía undimotriz en la Chocolatera, Salinas, Ecuador, destacando su potencial geográfico para generar energía eléctrica sin tener que usar algún tipo de combustible y usando fuente renovable, las tecnologías avanzadas de electrónica y automatización buscan optimizar la generación eléctrica aprovechando las olas del océano. El estudio se basa en el levantamiento de datos, importación y procesamiento en Google Colab, y visualización en ThingSpeak, gracias a la información del INOCAR se logró realizar un análisis riguroso de parámetros como altura y periodo del oleaje. El enfoque explora la viabilidad técnica de la energía undimotriz, promueve un desarrollo sostenible en la región. Al usar tecnología avanzadas, el estudio sienta las bases para futuras aplicaciones en el sector energético, buscando contribuir en la formación de profesionales capacitados y a la reducción de la dependencia de fuentes no renovables en Ecuador. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/13060 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MEA-2025-0008.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons