Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1481
Title: | Estudio de la diversidad de organismos encostrantes en sustratos artificiales por medio de placas fijas en los cantones la Libertad y Salinas |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ávalos Rodríguez, Xavier Aquiles |
Authors: | Soriano Piza, Javier Eduardo |
Keywords: | CERÁMICA;SUSTRATO;PHYLUM;BIOFOULING |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2014. |
Citation: | Soriano Piza, Javier Eduardo (2014). Estudio de la diversidad de organismos encostrantes en sustratos artificiales por medio de placas fijas en los cantones la Libertad y Salinas. UPSE. Matriz: La LIbertad. Facultad de Ciencias del Mar. 224p. |
Abstract: | Por medio este estudio se da a conocer la diversidad de organismos encostrantes en sustratos artificiales, realizado en el muelle de Ecuatun, muelle de la Base Naval de Salinas, y en la antigua toma de agua Duque Alba, durante el mes de agosto hasta finales de noviembre del 2013. Se utilizaron 3 tipos de paneles diferentes formados por placas de madera, Cerámica y metal, donde fueron retiradas quincenalmente observando un crecimiento poblacional de cada uno de los Phylum. Se encontraron 9 tipos de Phylum: Chrysophyta, Rhizaria, Bryozoa, Celenterados, Platelmintos, Nematelmintos, Anélida, Mollusca, Arthropoda, con una diversidad de especies representativa, presentando en el muelle de Ecuatun en el sustrato de metal 30,74%, cerámica 28,17%, madera 41,09% de asentamiento poblacional; en el muelle de Base Naval de Salinas se llegó a obtener en el sustrato de metal 23,14%, cerámica 36,4%, madera 40,45%, en el sector Duque Alba las pacas de metal presentaron 10,26%, cerámica de 43,84% y madera de 45,80% de biomasa total. La mayor biomasa adquirida sobre las placas se dio debido a la relación de los sustratos artificiales con el sedimento marino donde una mayor influencia de corrientes y oleajes, encontrando una variedad de partículas sedimentadas y una diversidad de organismos, hasta especies raras que no se pudieron identificar taxonómicamente. |
Description: | El termino biofouling (bio = biológico, fouling = ensuciamiento) es comúnmente utilizado internacionalmente para diferenciar a una comunidad compuesta por distintas especies de organismos acuáticos que colonizan y se desarrollan sobre sustratos duros artificiales, y sobre sustratos duros naturales conocida como bentos de fondos duros. Ambas comunidades tienen una estrecha relación, ya que las especies componentes de esta última son las que dan origen al biofouling al colonizar y desarrollarse sobre sustratos duros artificiales. (Bastida, Ricardo O, 1999). Una vez que estas superficies se encuentran sumergidas en un medio acuático, entra en un proceso biológico de diferentes etapas que contribuyen el inicio y desarrollo del biofouling, produciendo en si los primeros organismos unicelulares hasta los pluricelulares, generando con el tiempo degradación y afloramientos de diferentes tipos de especies en infraestructuras sumergidas sea en muelles, redes, boyas náuticas, etc. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1481 |
Appears in Collections: | Tesis de Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SORIANO PIZA JAVIER EDUARDO.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License