Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1893
Título: | La práctica de estimulación temprana realizada por las madres en los niños lactantes índices en su desarrollo. Centro de salud Venus de Valdivia. La Libertad. 2014 - 2015. |
Director: | Morán Sánchez, Fátima |
Autor: | Pozo Lindao, Ruth Amparo |
Palabras clave: | ESTIMULACIÓN;DESARROLLO;SALUD;LACTANCIA |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2015 |
Citación: | Pozo Lindao, Ruth Amparo (2015). La práctica de estimulación temprana realizada por las madres en los niños lactantes índices en su desarrollo. Centro de salud Venus de Valdivia. La Libertad. 2014 - 2015. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 135p. |
Resumen: | La presente investigación tiene como objetivo determinar la práctica de estimulación temprana realizada por las madres en los niños lactantes que incide en su desarrollo del centro de salud Venus de Valdivia de La Libertad, se consideran las dimensiones sobre los datos demográficos y los conocimientos que tienen las madres sobre la estimulación que proporcionan las experiencias necesarias para que el niño/a desarrolle al máximo su potencial psicológico, condición biológica y sociales. El estudio es de tipo cuantitativo que permitió analizar la información. Los objetivos conducen a identificar el grado de conocimiento que tiene las madres con respecto a la estimulación, que ayude a los niños/as en su evolución motora, social y de lenguaje. Para tal propósito se realiza un cuestionario con 60 preguntas, la muestra en estudio es de 104 madres, de una población de 140 que utilizan los servicios del centro de salud Venus de Valdivia. El criterio de inclusión está dirigido a las madres con lactantes menores de un año que tuvieron la voluntad de participar voluntariamente en la investigación. El estudio tiene su base en los diferentes enfoques teóricos que direccionaron el desarrollo de la investigación; se utiliza la técnica de la encuesta para la recogida de datos, la misma que mediante su tabulación, interpretación se llega a conclusiones particulares, evidenciando que el 46% de las madres tienen una edad que oscila entre 19 a 21 años, siendo un factor importante para que el 92% desconozca la manera de cómo estimular el desarrollo psíquico del niño/a; y que el 89% desconozca también la manera de estimular el desarrollo corporal del niño/a. Por lo expuesto se evidencia la necesidad de proponer métodos psicopedagógicas dirigidas a las madres de los lactantes para dar respuestas a las necesidades que puedan tener sus niños y niñas en su desarrollo evolutivo. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1893 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2015-0013.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons