Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2090
Título: | Ejercicios pliométricos para el mejoramiento de la condición física en la disciplina de fútbol en niños de 10 A 12 años, unidad educativa Dr. Otto Arosemena Gómez cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año lectivo 2014-2015. |
Director: | Salazar Arango, Edwar |
Autor: | Suárez Orrala, Jimmy Abel |
Palabras clave: | EJERCICIOS;MEJORAMIENTO;CONDICIÓN FÍSICA;DISCIPLINA |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. |
Citación: | Suárez Orrala, Jimmy Abel (2015). Ejercicios pliométricos para el mejoramiento de la condición física en la disciplina de fútbol en niños de 10 A 12 años, unidad educativa Dr. Otto Arosemena Gómez cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año lectivo 2014-2015. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 148p. |
Resumen: | El fútbol es un deporte de gran potencia y velocidad, que tiene connotación mundial pese a que tiene sus orígenes en Inglaterra, que es cuna del futbol, este juego es importante a nivel, profesional, o amateur, a toda edad, en la práctica existe el campeonato de amistad de la Liga Infantil CAFI en Argentina pero para esto es necesario contar con la condición física adecuada, el mejorar a temprana edad a través de ejercicios que estimulen la elasticidad y los movimientos de gran potencia es vital. Se usó la metodología de la investigación que servirá para conocer la fundamentación histórica del sistema de ejercicios pliométricos en la condición física en los futbolistas y así determinar la metodología de enseñanza que se va a utilizar el entrenamiento Es relevante describir el término pliométricos como parte de las herramientas que se utilizaran para nuestro fin el desempeñar un gran papel a nivel futbolístico en la liga escolar; así se obtiene la actividad deportiva, esta forma de trabajo muscular, es necesario para el desarrollo de la capacidad de realizar grandes impulsos de fuerza en breves espacios de tiempo. Aprovechando la técnica de los atletas de triple salto, los notables resultados hicieron posible plasmar esta idea como un proyecto importante que servirá de referencia para todo profesional que quiera potenciar un deporte, cultivando con la precaución y preocupación de poder compartir sus conocimientos a través de la experiencia de trabajar con niños. Se busca con esta propuesta aplicar un sistema de ejercicios pliométricos para el mejoramiento de la condición física en niños de 10 – 12 años unidad educativa Dr. Otto Arosemena Gómez, creando en los padres la motivación necesaria para que el deporte sea una visión como carrera de vida y libre de vicios, de distracciones o de posibles malos hábitos mejorando su calidad de vida, la autoestima y a nivel familiar. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2090 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Educación Física, Deporte y Recreación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEF-2015-0026.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons