Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3030
Title: | La alimentación sana en el rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación básica Teodoro Wolf, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, período lectivo 2015-2016. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salazar Arango, Edwar |
Authors: | Yagual Gutiérrez, Julia Inés |
Keywords: | ALIMENTACIÓN;RENDIMIENTO;ESCOLAR;ESTUDIANTES |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015. |
Citation: | Yagual Gutiérrez, Julia Inés (2016). La alimentación sana en el rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación básica Teodoro Wolf, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, período lectivo 2015-2016. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. 167p. |
Abstract: | El presente trabajo se orienta a investigar la importancia que tiene la alimentación sana y su incidencia en el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación básica Teodoro Wolf, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena; los resultados encontrados sobre alimentación sana en el rendimiento escolar están fundamentados en la aplicación de encuestas, entrevistas y ficha de observación, los cuales permitieron valorar el tipo de alimentación y su influencia en los estudiantes; donde se exponen fuentes actualizadas que aportan la solución del problema, tomando como base a Skilton y los diseños manifestados por el Ministerio de Educación sobre la alimentación sana, su relación con el rendimiento escolar y como mejorar la calidad de la educación. La investigación tiene enfoque cualitativo, de carácter exploratorio, descriptivo con el desarrollo del método deductivo-inductivo; estipulada legalmente en la constitución de la república, ley orgánica y el código de la niñez y adolescencia. Como resultado del análisis se evidenció que la forma de alimentarse y la ausencia de ciertos nutrientes en la ingesta diaria ha afectado el estado de ánimo, la memoria e inteligencia y por consiguiente el rendimiento escolar de los estudiantes. También se implementan talleres mediante un plan de acción con actividades, y objetivos encaminados a evaluar los logros alcanzados. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/3030 |
Appears in Collections: | Tesis de Educación Básica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEB-2015-0250.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License