Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4148
Title: | Perfil del visitante y sus niveles de satisfacción con los productos consumidos en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Linzán Rodríguez, Soraya |
Authors: | Napa Alvarado, Yanina De Los Ángeles |
Keywords: | VISITANTES;SATISFACCIÓN;PRODUCTOS;CONSUMO |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2017. |
Citation: | Napa Alvarado, Yanina De Los Ángeles (2017). Perfil del visitante y sus niveles de satisfacción con los productos consumidos en el cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 84p. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar las características de todos aquellos visitantes y el grado de satisfacción con lo que adquieren en el cantón La Libertad, que es de gran utilidad para el turismo porque brinda elementos para mejorar la planeación y desarrollo de productos y servicios especializados que son necesidades de los visitantes; con ello se puede reconocer cuáles son las motivaciones, rasgos y características del visitante para de esta manera saber, entender y comprender las necesidades y exigencias que tienen en el consumo de los productos ofertados; además, esto permitirá una mayor afluencia, lo que mejorará la economía del cantón. La metodología empleada en este trabajo de investigación se basó en la investigación descriptiva y correlacionar, debido a la relación directa tanto del perfil del visitante como los niveles de satisfacción con los productos que adquiere en este destino; como resultados se evidencia que existe una demanda de visitantes insatisfechos por la atención que brindan los prestadores de servicios en los productos que consumen, dando a conocer que se mejorará otorgándoles capacitaciones, ocasionalmente a dichos prestadores de servicios, ya que hacen énfasis que existen productos de buena calidad pero no son bien brindados. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4148 |
Appears in Collections: | Tesis de Hotelería y Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-THT-2017-0017.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License