Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4361
Title: | Turismo comunitario como aporte al buen vivir de la comunidad de Baños de San Vicente, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2016 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fortis Suárez, Joel Alberto |
Authors: | Laínez Suárez, Andrea Fernanda |
Keywords: | TURISMO COMUNITARIO;BUEN VIVIR;ACTIVIDAD TURÍSTICA;CALIDAD DE VIDA |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2018 |
Citation: | Laínez Suárez, Andrea Fernanda (2018). Turismo comunitario como aporte al buen vivir de la comunidad de Baños de San Vicente, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2016. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 98p. |
Abstract: | El turismo comunitario en la actualidad es uno de los principales referentes de desarrollo social de las poblaciones, el mismo que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes, garantizando así las leyes y objetivos del buen vivir. En la comuna Baños de San Vicente el turismo comunitario es uno de los principales problemas al momento de desarrollar actividades turísticas, puesto que no se han efectuado las inversiones y la sensibilización pertinentes para lograr integrar a la comunidad en dichas actividades. En el presente trabajo se pretende descubrir cómo el turismo comunitario aporta al buen vivir de las comunidades y se describirá la realidad de la comuna de Baños de San Vicente en cuanto a la inexistencia de actividades de turismo comunitario, además se planteará una versión hipotética de lo que se constituiría como una comuna desarrollada turística y económicamente, ejecutando actividades claves de este tipo de turismo en determinados sectores cuyos recursos deberían ser utilizados. Para dicho efecto se aplicó la investigación correlacional con el fin de explicar la realidad que atraviesa la comuna y así especificar actividades de turismo comunitario podrían desarrollarse, explorando los posible y potenciales beneficios que tendría sobre la comuna. Mediante la aplicación de técnicas de recolección de datos específicos se obtuvo que la población considera que los recursos turísticos de la comuna generarían mejores oportunidades de trabajo y mayores ingresos económicos a la comunidad contribuyendo así al buen vivir de los habitantes. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec:8080/jspui/handle/46000/4361 |
Appears in Collections: | Tesis de Gestión y Desarrollo Turístico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDT-2018-0004.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 43,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License