Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4924
Title: | Crecimiento intrauterino retardado asociado al estado nutricional de las gestantes centro de salud San Pablo 2018-2019. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barros Rivera, Sara Esther |
Authors: | Gonzabay Santos, Gary René Gutiérrez Salcedo, Carmen Cecilia |
Keywords: | CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO;GANANCIA INADECUADA DE PESO;NUTRICIÓN;PERCENTIL |
Issue Date: | 16-Jul-2019 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019. |
Citation: | Gonzabay Santos, Gary René; Gutiérrez Salcedo, Carmen Cecilia (2019). Crecimiento intrauterino retardado asociado al estado nutricional de las gestantes centro de salud San Pablo 2018-2019. La Libertad. UPSE, Matríz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 66p. |
Abstract: | El crecimiento intrauterino retardado, se debe a la disminución del ritmo en el crecimiento fetal con relación a la edad gestacional por debajo del décimo percentil, dentro de su etiología se encuentra la ganancia inadecuada de peso durante el embarazo, por lo tanto es una causa de morbilidad y mortalidad perinatal. El objetivo del presente proyecto de investigación resultó determinar la asociación del estado nutricional materno con el crecimiento intrauterino retardado en las gestantes del Centro de Salud San Pablo. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal ya que conllevó al análisis de variables mediante la aplicación de la encuesta y respectivas curvas de medición nutricional maternas y fetales. El universo estuvo representado por 433 gestantes atendidas en la Unidad de Salud y la muestra estuvo conformada por 40 gestantes que se ajustaron a los criterios de inclusión. El 50% de las embarazadas presentaron un índice de masa corporal normal mientras que el 3% presento bajo peso y un mínimo de ellas se encontró con obesidad, lo que determinó una ganancia inadecuada del peso en un 25%.Se concluye tras evaluar la ganancia de peso según la edad gestacional que, 4 de ellas tienen fetos con crecimiento intrauterino retardado de tipo simétrico y 2 asimétrico, como consecuencia de la poca calidad nutricional. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4924 |
Appears in Collections: | Tesis de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TEN-2019-0030.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License