Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4929
Title: | La calidad del servicio de restauración, medido a través del modelo Servqual, en la comuna Libertador Bolívar, provincia de Santa Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásquez Farfán, Narcisa Brusela |
Authors: | Borbor Beltrán, Óscar Paúl |
Keywords: | CALIDAD;SERVICIO;ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE RESTAURACIÓN |
Issue Date: | 15-Jul-2019 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2019 |
Citation: | Borbor Beltrán, Óscar Paúl (2019). La calidad del servicio de restauración, medido a través del modelo Servqual, en la comuna Libertador Bolívar, provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 82p. |
Abstract: | La presente investigación busca conocer cuál es el nivel de calidad de servicio, que brindan los establecimientos de restauración de la comuna Libertador Bolívar, por ende, para llegar a obtener los resultados, se planteó, medir la calidad de servicio que brindan los restaurantes de la Comuna Libertador Bolívar, a través del modelo Servqual, creado por Parasuraman, Zeithal y Berry (1998). Para su aplicación fue necesario: adaptar el instrumento servqual al contexto de servicio turístico de alimentación en la localidad, aplicar las encuestas a los consumidores antes y después del servicio de alimentación y finalmente mediante programas estadísticos, calcular las funciones matemáticas, que se requiera para llegar al análisis de los datos cuantitativos que se recolectaron en el campo. Entre los resultados de la investigación, se pudo identificar mediante el modelo Servqual, el índice de calidad de -0.56 lo cual equivale a un estado de insatisfacción del cliente, debido a que se pudo verificar que el cliente espera un mejor servicio por parte de los establecimientos de restauración. Siendo como consecuencia el incumplimiento de sus expectativas, en base al servicio. Por ende un servicio no adecuado de acuerdo a su opinión. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4929 |
Appears in Collections: | Tesis de Gestión y Desarrollo Turístico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDT-2019-0010.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License