Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5682
Title: | Caracterización del sistema de producción de cerdos criollos Sus scrofa ssp, en la parroquia Chanduy - provincia de Santa Elena. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chávez García, Debbie Shirley |
Authors: | Gómez Suárez, Cinthya Lissette |
Keywords: | BIODIVERSIDAD;CORRALES;PORCICULTORES;RECURSO ZOOGENÉTICO |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. |
Citation: | Gómez Suárez, Cinthya Lissette (2021). Caracterización del sistema de producción de cerdos criollos Sus scrofa ssp, en la parroquia Chanduy - provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 48p. |
Abstract: | Este trabajo fue parte del proyecto investigativo Características morfométricas, productivas y reproductivas de animales criollos para la conservación y recuperación en la península de Santa Elena”, con el objetivo de caracterizar los sistemas de producción de cerdos criollos Sus scrofa ssp, en la parroquia Chanduy y Atahualpa, provincia de Santa Elena. Para la recolección de la información se aplicó encuestas previamente estructuradas a 154 comuneros de la parroquia Chanduy y Atahualpa que posean cerdos de traspatio, los datos captados fueron procesados en el paquete estadístico SPSS Statistics Statistical Package for the Social Sciences. Los principales resultados obtenidos determinan que la producción de cerdos criollos en 129 encuestados implementan el libre pastoreo; además, la alimentación de los cerdos en el 100% de los porcicultores se basa en los desperdicios de alimento de la familia y/o balanceado, se lo provee en comederos y bebederos elaborados de materiales reciclados, se logró observar esta realidad presente en los corrales construidos del 14.7% de cerdos que pasan en corrales versus el 2.8% que se encuentran en traspatio. En el aspecto sanitario, el 46.8% de los comuneros dedicados a la porcicultura vacunan contra la porcina en campañas de vacunación, el 37.8% no sabe y el 15.4% no vacunan a sus animales. El manejo técnico inexistente de acuerdo al sistema de manejo extensivo no ha permitido la aplicación de buenas prácticas de producción por lo que los animales presentan un bajo rendimiento, siendo criados únicamente para autoconsumo. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5682 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0003.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 951,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License