Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5890
Title: | Tratamiento del deterioro de la propiedad planta y equipo del sector pesquero |
metadata.dc.contributor.advisor: | Toro Álava, Wilson Javier |
Authors: | Toaquiza Villón, Darwin Mauricio |
Keywords: | INDICIOS DE DETERIORO;VALOR RAZONABLE;PÉRDIDA POR DETERIORO;SECTOR PESQUERO |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 |
Citation: | Toaquiza Villón, Darwin Mauricio (2021). Tratamiento del deterioro de la propiedad planta y equipo del sector pesquero. La Libertad, UPSE. Matriz, Facultad de Ciencias Administrativas. 18p. |
Abstract: | Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas de Internacionales de Información financiera (NIIF) son instrumentos que facilitan el procedimiento y registro de las transacciones que se reflejan en los Estados Financieros. Por lo que, la NIC 36 establece los parámetros adecuados al momento de que la Propiedad, planta y equipo del sector pesquero presente indicios de deterioro, el objetivo se orienta a identificar el deterioro de la propiedad planta y equipo del sector pesquero a través de la aplicación de la NIC treinta y seis. El ensayo s e basa por aspectos teóricos y prácticos que delimitan la investigación. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5890 |
Appears in Collections: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2021-0081.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO - ENSAYO | 580,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License