Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6353
Title: | Caracterización morfométrica y faneróptica de la gallina criolla (gallus domesticus) en traspatios familiares de la parroquia Canelos de la provincia de Pastaza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Andrade Yucailla, Verónica Cristina |
Authors: | Orrala Pita, Rubén Darío |
Keywords: | DIMORFISMO;ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA;FANERÓPTICA;MORFOMÉTRICA |
Issue Date: | 26-Oct-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 |
Citation: | Orrala Pita, Rubén Darío (2021). Caracterización morfométrica y faneróptica de la gallina criolla (gallus domesticus) en traspatios familiares de la parroquia Canelos de la provincia de Pastaza. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 67p. |
Abstract: | El presente trabajo formó parte del proyecto de investigación "Características morfométricas, productivas y reproductivas de animales criollos para la conservación y recuperación en la península de Santa Elena", que tuvo como objetivo caracterizar morfométrica y fanerópticamente a las gallinas criollas la parroquia Canelos, donde se evaluaron a 150 gallinas criollas, sin considerar el sexo, se midieron 13 variables morfométrica y 9 variables faneróptica, recopilando información con encuestas estructuradas y estas se analizaron a través de una estadísticas descriptivas con s de frecuencias en el programa SPSS. Los principales resultados que se obtuvieron con respecto a las variables fanerópticas describen a gallinas de color del plumaje pinto (32.7%), con un tipo de cresta simple (84.7%), la piel de color amarillo (82%), con presencia de plumas en el metatarso (64.2%). Las variables morfométricas tuvieron diferencias entre las hembras y los machos con un mínimo y un máximo de LA 1.3 y 3.12 cm, LMp 12.4 y 34.3 cm, LC 69.1 y 87.54 mm, AC 38.85 y 59.68 mm, LP 38.85 y 59.68 cm, DC 24.21 y 40.33 cm, AG 7 y 14 cm, LG 8 y 14 cm, PT 28 y 44 cm, LGe 15.3 y 29 cm, Lc 10.7 y 21 cm, lo que indica que esto demuestra un dimorfismo sexual entre la gallinas y gallos criollos y por esta razón son consideradas gallinas de doble propósito, generando ingresos económicos a las familias dueñas de las gallinas existentes en los traspatios de la parroquia Canelos de la provincia de Pastaza. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6353 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0083.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License