Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6378
Title: | Adaptabilidad de 6 lineas f7 de arroz (oriza sativa) bajo las condiciones edafoclimaticas de la parroquia Manglaralto provincia de Santa Elena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arzube Mayorga, Mercedes Pola |
Authors: | Tomalá Del Pezo, Enny Joselyn |
Keywords: | LÍNEAS F7;ARROZ;SALINIDAD;ADAPTABILIDAD |
Issue Date: | 28-Oct-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 |
Citation: | Tomalá Del Pezo, Enny Joselyn /2021). Adaptabilidad de 6 lineas f7 de arroz (oriza sativa) bajo las condiciones edafoclimaticas de la parroquia Manglaralto provincia de Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 68p. |
Abstract: | El cultivo de arroz (Oriza sativa) y su desarrollo está estrictamente ligado a los distintos factores climáticos del lugar en el que se va a establecer el cultivo debido a que estos influyen en sus etapas de crecimiento y producción. La parroquia Manglaralto posee un clima típico de las zonas subtropicales húmedas con precipitaciones anuales de 343 mm además de un alto contenido de sales solubles en el agua usada para el riego, llegando a ser limitantes para la producción agrícola de distintos cultivos, por lo tanto, el principal objetivo de este ensayo es evaluar la adaptabilidad de 6 líneas de arroz F7 bajo las condiciones edafoclimaticas y calidad de agua de riego. Se evaluaron distintas variables agronómicas, altura de planta, número de macollos a los 90 y 120 días, diámetro y longitud de la hoja bandera, número y longitud de panículas además de las variables de producción, diámetro, longitud del grano, peso de 1000 granos, peso por parcela en g/parcela y Kg/ha. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 6 tratamiento y 3 repeticiones y las medias de las variables comparadas mediante el test de Tukey al 5%, de estas 6 líneas de arroz todas completaron su ciclo vegetativo y reproductivo adaptándose a las condiciones edafoclimaticas de la Parroquia Manglaralto. La que mejor resultados en cuanto a las variables agronómicas y de producción fue el tratamiento 4 PUYON/JP002 P8-32 P87 I:26 con una producción estimada de 2.901 Kg/ha. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6378 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0095.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License