Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6425
Title: | Comportamiento productivo de pollos camperos, Gallus gallus domesticus, con diferentes niveles de adición de forraje verde hidropónico de maíz en su alimentación |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quevedo Pinos, Nadia Rosaura |
Authors: | Ponce Ávila, Evelyn Paola |
Keywords: | ADICIÓN;COMPORTAMIENTO;FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO;POLLOS CAMPEROS |
Issue Date: | 10-Nov-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 |
Citation: | Ponce Ávila, Evelyn Paola (2021). Comportamiento productivo de pollos camperos, Gallus gallus domesticus, con diferentes niveles de adición de forraje verde hidropónico de maíz en su alimentación. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 39p. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo ‘Evaluar el comportamiento productivo de pollos camperos (Gallus gallus domesticus) con diferentes niveles de adición de forraje verde hidropónico de maíz en su alimentación en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, Tena-parroquia Fátima. Se evaluaron a 120 pollos camperos aplicando un diseño completamente al azar con 10 repeticiones para cada tratamiento. Los datos se analizaron mediante estadísticas descriptivas para diferenciar las medias aplicando la prueba de Tukey a 0,05 y tablas de frecuencia con el programa estadístico SPSS versión 21. Se evaluó el peso vivo por periodos. Como resultado del W inicial 1; se mostró que no existe diferencia significativa p > 0,05, para el W 15 días; se mostró que existen diferencias altamente significativas p > 0,01 a excepción del W 35 días que estaban en crecimiento por lo que se homogenizaron los pesos y finalmente W 70 días existió diferencia altamente significativa p > 0,01. Obteniendo la fase total de p > 0,005 en ganancia de peso de 3705,80 g, peso a la canal de 187060.01 g, rendimiento a la canal de 69.95 g, consumo de alimento total de 10000,00 g, ganancia de peso de 3664.82 g y conversión alimenticia de 2.78 g, indicando que el forraje influye en el comportamiento productivo de los pollos camperos demostrando que la dieta hidropónica puede adaptarse a cualquier condición del año. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6425 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2021-0115.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License