Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6503
Title: | Análisis y determinación de las técnicas de reforzamiento para mejorar el desempeño estructural del edificio Polinesio ubicado en la entrada 11, en Punta Blanca, cantón Santa Elena. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Villao Vera, Raúl Andrés |
Authors: | Muñiz Orrala, Jonathan Stalyn Villón Tomalá, Génesis Magdalena |
Keywords: | NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN;DESEMPEÑO ESTRUCTURAL;ANÁLISIS LINEAL DINÁMICO ESPECTRAL;ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL;REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL;DISEÑO SÍSMICO |
Issue Date: | 23-Nov-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. |
Citation: | Muñiz Orrala, Jonathan Stalyn; Villón Tomalá, Génesis Magdalena (2021). Análisis y determinación de las técnicas de reforzamiento para mejorar el desempeño estructural del edificio Polinesio ubicado en la entrada 11, en Punta Blanca, cantón Santa Elena. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 238p. |
Abstract: | El siguiente trabajo de titulación se enfoca en realizar el análisis y evaluación del edificio Polinesio ubicado, en Punta Blanca, cantón Santa Elena, aplicando el formato FEMA 154 para un análisis de observación, las normas de construcción vigentes del Ecuador NEC-15, y los métodos de análisis lineal dinámico y análisis no lineal estático Pushover con los métodos ATC-40, FEMA 440 y FEMA 356, para obtener el desempeño actual de la estructura. Es por esa razón que se recolecta información necesaria y útil de la edificación, tales como los planos, ubicación y especificaciones generales, para la ejecución del modelamiento de la estructura en el programa ETABS V18 para el análisis lineal, y el SAP 2000 V22 para el análisis no lineal – Pushover, obteniendo que la estructura no cumple con los requisitos de la Norma Ecuatoriana de Construcción en su estado estático y dinámico inicial, por ello, se presenta una propuesta de reforzamiento estructural que es el recrecido de hormigón en columnas y vigas se realiza un nuevo análisis a la estructura, donde se comprueba que el edificio cumple con los parametros sismicos de la norma NEC-15. Para el diseño del acero requerido en las nuevas secciones se consideran los requisitos de diseño del ACI 318-19 y su respectivo cumplimiento, teniendo como respuesta un mejor comportamiento estructural con el propósito de salvaguardar vidas |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6503 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIC-2021-0024.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 8,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License