Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6527
Title: | Sistema de gestión de proyectos culturales y patrimoniales para los docentes de las áreas de educación cultural, artística y ciencias sociales |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bayas Sampedro, Marcia Marisol |
Authors: | Galarza Ayala, Paola Elizabeth |
Keywords: | SISTEMA DE GESTIÓN;PATRIMONIO;MVC;COMUNIDAD;MUSEO;CULTURA |
Issue Date: | 1-Dec-2021 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021 |
Citation: | Galarza Ayala, Paola Elizabeth (2021). Sistema de gestión de proyectos culturales y patrimoniales para los docentes de las áreas de educación cultural, artística y ciencias sociales. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. 154p. |
Abstract: | La presente propuesta tecnológica está orientada al desarrollo de un sistema de aplicación web para la gestión de proyectos culturales y patrimoniales en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) para fortalecer la identidad cultural. Este trabajo se enfoca en crear una herramienta que permita a los educadores de la sección primaria y secundaria de las áreas de educación cultural, artística y ciencias sociales de la provincia de Santa Elena contribuir con el fortalecimiento de la identidad cultural a través de las publicaciones de proyectos culturales. La red nuclear MAAC es parte de la Red de Museos del Ecuador; el Museo Los Amantes de Sumpa del cantón Santa Elena, es miembro de la Entidad Operativa Descentralizada (EOD) MAAC. Se empleó la metodología de investigación exploratoria y diagnóstica, estableciendo las estrategias necesarias dando como resultado la gestión de usuarios, campañas, suscripciones, publicaciones, roles, entre otras funcionalidades. Tales características le permiten al museo lanzar campañas asíncronas, anuncios, subscripciones voluntarias individual o institucionales, publicaciones con recursos multimedia, moderar publicaciones, entre otros beneficios. El sistema de aplicación web objeto de esta propuesta se realizó con un patrón de arquitectura software MVC y con herramientas de software libre como MySQL como gestor de base de datos, PHP como lenguaje de programación y Vanilla JS como lenguaje multipropósito. Esta herramienta permitirá a los museos, desarrollar capacidad comunicativa y promotora de la identidad cultural y patrimonial, también podrá ser dirigida a historiadores, artesanos, entre otros. El sistema ofrece un home page y queda abierta la estructura bajo la misma perspectiva para una segunda fase dedicada a las necesidades museísticas, esto proporcionaría al público contenido oficial dinámico, para mostrar sus colecciones. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6527 |
Appears in Collections: | Tesis de Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIN-2021-0002.pdf | PROPUESTA TECNOLÓGICA | 8,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License