Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6848
Title: | Optimización de la ubicación de nuevos pozos para un campo mediante un modelo de simulación Estática y Dinámica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Bone, Romel Ángel |
Authors: | Salazar Garcés, Jhoanna Rosalía Terán Torres, Jonathan Damián |
Keywords: | SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS;OPTIMIZACIÓN DEL CAMPO;FACTOR DE RECOBRO;ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES |
Issue Date: | 21-Feb-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citation: | Salazar Garcés, Jhoanna Rosalía; Terán Torres, Jonathan Damián (2022). Optimización de la ubicación de nuevos pozos para un campo mediante un modelo de simulación Estática y Dinámica. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 153p. |
Abstract: | El presente estudio muestra los resultados de la optimización de la ubicación de nuevos pozos de un campo del distrito amazónico mediante la realización de un modelo estático (modelo geoestadístico) y un modelo dinámico para el reservorio U. Para el análisis se utilizó dos tipos de software: Petrel y Eclipse que permiten desarrollar el modelamiento estático y dinámico respectivamente. La metodología utilizada consta de tres fases. La primera fase está conformada del control de calidad de los datos entregados de un modelo estructural, modelo petrofísico y del historial del campo. La segunda fase tiene como objetivo la construcción del modelo geoestadístico y el cálculo del petróleo original in SITU (POES). La fase final tiene como objetivo realizar el emparejamiento de la historia de producción del campo y la ubicación de los nuevos pozos para la optimización del factor de recobro (FR). Mediante la construcción del modelo estático y dinámico del reservorio de “U”, se estimó el incremento del factor de recobro en 3.36% de acuerdo a las condiciones iniciales del campo, que representa 9.335 MMbls de petróleo, debido a la ubicación de los nuevos pozos planteados. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6848 |
Appears in Collections: | Maestría en Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MPE-2022-0002.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 7,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License