Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/700
Title: | Influencia de los factores socioeconómicos y culturales en el estado nutricional de los preescolares según su alimentación en las guarderías San Pablito y Mis Primeros Pasos comuna San Pablo, Santa Elena. 2011-2012 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Donoso Triviño, Jeanette |
Authors: | Asencio Borbor, Luz Marita Muñoz Reyes, Karen Jessica |
Keywords: | INFLUENCIA;ESTADO;GUARDERÍA;MADRE;FACTOR;EDUCACIÓN |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2012. |
Citation: | Asencio Borbor, Luz Marita. Muñoz Reyes, Karen Jessica (2012). Influencia de los factores socioeconómicos y culturales en el estado nutricional de los preescolares según su alimentación en las guarderías San Pablito y Mis Primeros Pasos comuna San Pablo, Santa Elena. 2011-2012. La Libertad. UPSE. Matriz: Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 121p. |
Abstract: | El presente trabajo de tesis tiene como objetivo determinar los factores que influyen en el estado nutricional en niños preescolares según su alimentación guarderías “san pablito” y “mis primeros pasos” comuna san pablo. santa elena. 2011–2012, mediante indicadores antropométricas y prácticas alimentarias; capacitar a los padres a través de charlas educativas para promover hábitos alimentarios saludable, se recopiló información mediante encuesta realizada a madres y cuidadoras de participantes, y posteriormente se convocó a charlas educativas en la evaluación antropométrica encontramos: mediante indicadores antropométricos, el 77% niños/as con peso normal, el 12% niños/as con desnutrición o bajo peso, el 7% con riesgo de sobrepeso y el 4% con obesidad analizando a la madres y cuidadoras en el momento de la encuesta a nivel cultural existen mucho desconocimiento sobre nutrición, y a nivel socioeconómico existe u promedio medio ya que tienen un sueldo indefinido por lo tanto esto afecta a la alimentación de los niños/as. En nuestro trabajo de tesis si se cumplieron nuestros objetivos planteados, y el nivel educativo influye en el estado nutricional de los niños preescolares. |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/700 |
Appears in Collections: | Tesis de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARITA ASENCIO Y KAREN MUÑOZ.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License