Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7047
Title: | Caracterización del componente sociodemográfico del mercado 25 de Septiembre del cantón La Libertad. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saavedra Palma, Jorge Enrique |
Authors: | Méndez Ascencio, Julie Ivonne |
Keywords: | CARACTERIZACIÓN;MERCADO;SOCIODEMOGRAFÍA;COMERCIANTES |
Issue Date: | 8-Apr-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citation: | Méndez Ascencio, Julie Ivonne (2022). Caracterización del componente sociodemográfico del mercado 25 de Septiembre del cantón La Libertad. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 14p. |
Abstract: | El objetivo del presente estudio es analizar la situación sociodemográfica del mercado “25 de Septiembre” del cantón “La Libertad, los datos en el trabajo fueron obtenidos mediante un censo como técnica investigativa, aplicado a una población de 41 comerciantes formales pertenecientes al mercado. La investigación tiene un enfoque tipo cuantitativo, con diseño exploratorio que responde puntualmente al levantamiento de información de una serie de variables básicas que están agrupadas bajo los conceptos de la sociodemografía. Los resultados demostraron que dentro del 100% de la población existente en el mercado predomina un rango de entre 19 a 29 años, es decir una población relativamente joven que ha incursionado en la economía formal del cantón y que además son mujeres. El nivel de escolaridad se encuentra concentrado en el nivel primario, pese a que existe un porcentaje considerable de comerciantes que están estudiando o culminando sus estudios, en cuanto a sus ingresos mencionaron que tienen un ingreso de aproximadamente $400 y eso es causa directa de sus dificultades económicas y dificultades de trabajo en los últimos 3 meses, alegan que contar con estabilidad permitirá mejorar su bienestar y por ende su nivel social y económico. En ese contexto resulta necesario explorar otro tipo de variables sociales relacionadas pues el resultado y aporte de este trabajo requiere de un mayor soporte y análisis a profundidad para comprender a la población estudiada. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7047 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TGS-2022-0025.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 589,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License