Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7296
Title: | Tasas activas y pasivas en las operaciones bancarias en el cantón Salinas de la provincia de Santa Elena |
Authors: | Santistevan Villacreses, Karina Lourdes Valencia Medranda, José Adrián Collins Ventura, Nathyn Victor Valencia Cruzaty, Lilia Esther |
Keywords: | INSTITUCIONES FINANCIERAS;TASAS DE INTERÉS;CRÉDITOS;PRÉSTAMOS;OPERACIONES |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2016. |
Abstract: | Las tasas de interés son fijadas por el Banco Central del Ecuador, sin embargo en el último lustro las tasas de interés activas y pasivas que ofrecen las instituciones financieras han sufrido ligeras modificaciones. Las tasas activas que imponen estos establecimientos superan en más de 10 puntos porcentuales a las pasivas, ubicándose en 15% promedio. Esta situación hace que los usuarios de los bancos: Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Bolivariano, entre otros, opten por retirar su dinero de las entidades antes mencionadas ya que los intereses que ellos reciben son muy bajos. El estudio situacional financiero en el cantón Salinas provincia de Santa Elena, obtuvo información a través de encuestas realizadas a los habitantes que son clientes, lográndose evidenciar las desventajas que pueden tener los usuarios. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7296 |
Appears in Collections: | CTU Vol.3 Núm.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-RCT-2016-Vol.3-No.1-014.pdf | ARTÍCULO | 414,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License