Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7575
Title: | Comportamiento agronómico de materiales de café robusta, Coffea canephora, tolerantes al estrés hídrico bajo condiciones de marchitez permanente |
metadata.dc.contributor.advisor: | Andrade Varela, Clotilde Victoria |
Authors: | Vera Veintimilla, Rebeca Isabel |
Keywords: | CAFÉ ROBUSTA;ESTRÉS HÍDRICO;CAPACIDAD DE CAMPO;PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE |
Issue Date: | 1-Jun-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citation: | Vera Veintimilla, Rebeca Isabel (2022). Comportamiento agronómico de materiales de café robusta, Coffea canephora, tolerantes al estrés hídrico bajo condiciones de marchitez permanente. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Agrarias. 44p. |
Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento agronómico de los materiales de café Robusta (Coffea canephora) tolerantes al estrés hídrico, hasta el estado de chapola. Los tratamientos en estudio fueron estadísticamente evaluados, mediante un diseño completamente al azar (DCA), con cinco tratamientos y tres repeticiones, los cuales fueron sometidos a los parámetros de Capacidad de Campo (CC) y Punto de marchitez permanente (PMP) durante tres semanas, T1 (CC); T2 (PMP); T3(PMP); T4 (PMP); T5 (PMP), se midió el porcentaje de las plántulas que sobrevivieron al estrés hídrico (%), diámetro basal (mm), longitud del tallo (cm) y lectura del tensiómetro (cb), los resultados obtenidos demuestran que, los genotipos que sobrevivieron al estrés hídrico hasta la tercera semana de la evaluación (21 días) fueron los tratamientos T3 y T4 por haber alcanzado alturas de 3 cm, diámetro del tallo de 1.7 mm y un porcentaje de emergencia de 33% hasta el estado de chapola. Concluyendo que los tratamientos T3 y T4 toleraron el estrés hídrico cuando fueron sometidos al parámetro PMP alcanzado 70 cb. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7575 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIA-2022-0029.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License