Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7717
Título: | Estudio de factibilidad técnica de la estimulación por fracturamiento hidráulico Slickwater para mejorar la producción de un pozo del sector de Santa Paula, campo Gustavo Galindo Velasco |
Director: | Ordóñez Andrade, Jorge Paúl |
Autor: | Angel Muñoz, Kelly Geoconda Hidalgo Chica, Fernando Daniel |
Palabras clave: | FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO;SLICKWATER;SIMULACIÓN;PRODUCCIÓN |
Fecha de publicación: | 7-jun-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. |
Citación: | Angel Muñoz, Kelly Geoconda; Hidalgo Chica, Fernando Daniel (2022). Estudio de factibilidad técnica de la estimulación por fracturamiento hidráulico slickwater para mejorar la producción de un pozo del sector de Santa Paula, campo Gustavo Galindo Velasco. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 135p. |
Resumen: | En el campo Gustavo Galindo Velasco (G.G.V) se han realizado diversas técnicas y tratamientos de recuperación para mantener la producción en los pozos, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la factibilidad técnica del método de fracturamiento hidráulico Slickwater en el pozo SPA1001, ubicado en el área de Santa Paula, campo GGV, el cual tiene una producción de cuatro barriles de petróleo diarios y condiciones del yacimiento ideales para su estudio, pretendiendo así aumentar la producción de petróleo. El proceso de investigación se lleva a cabo utilizando los datos del pozo SPA1001 proporcionados por la empresa Pacifpetrol S.A y junto al uso de diversas herramientas de simulación permitieron crear el diseño de fractura hidráulica y predecir el comportamiento del yacimiento. Se realizó la simulación sin el tratamiento de fractura y tres escenarios aplicando el tratamiento de fractura slickwater para determinar la factibilidad técnica. Los resultados obtenidos en los diferentes escenarios indicaron que el tratamiento es factible en todos los escenarios propuestos, logrando recuperar nueve veces más la producción actual de petróleo, en el mejor escenario. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7717 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2022-0009.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons