Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8166
Título: | Evolución de los Formatos de señal abierta una aproximación a la red social Facebook: Brisa Tv. |
Director: | Matamoros Dávalos, Ángel Alberto |
Autor: | Von Lippke Muñoz, Gunther Herrmann |
Palabras clave: | NARRATIVA;FORMATOS;EVOLUCIÓN;FACEBOOK |
Fecha de publicación: | 18-jul-2022 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022 |
Citación: | Von Lippke Muñoz, Gunther Herrmann (2022). Evolución de los Formatos de señal abierta una aproximación a la red social Facebook: Brisa Tv. La Libertad. UPSE, Matriz. Instituto de Postgrado. 24p. |
Resumen: | El presente ensayo estudia la evolución de los formatos de televisión y busca reflexionar de como los medios tradicionales de señal abierta pueden adaptarse a un nuevo escenario tecnológico, se analizó el comportamiento de las audiencias y los usuarios de página de Facebook del canal de televisión abierta “Brisa Tv”, se utilizó un método cualitativo con la técnica de la observación con los instrumentos como la lista de cotejo y una guía de observación. Se analizó la respuesta las teleaudiencias digitales con los diferentes formatos para ver si están a la par de los nuevos hábitos de consumo de contenidos, los resultados arrojan una respuesta a través del número de visualizaciones y reacciones, incrementándose cuando el contenido es de interés oportuno, emocional, corto en duración, se ha dejado a un lado la calidad de producción por la inmediatez y superficialidad especialmente en contenidos informativos y primicias que antes se requería. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8166 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-MCO-2022-0011.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 650,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons