Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8461
Title: | Análisis comparativo de dos programas de fluido de perforación para evaluar su rendimiento operativo en pozos direccionales del campo Sacha |
metadata.dc.contributor.advisor: | Portilla Lazo, Carlos Alberto |
Authors: | Cevallos Tigrero, Katherine Andrea |
Keywords: | FLUIDO DE PERFORACIÓN;PROPIEDADES DEL LODO;PERFORACIÓN DIRECCIONAL;VIAJES DE TUBERÍA;CORRIDA DE LOS REVESTIDORES |
Issue Date: | 22-Sep-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2022. |
Citation: | Cevallos Tigrero, Katherine Andrea (2022). Análisis comparativo de dos programas de fluido de perforación para evaluar su rendimiento operativo en pozos direccionales del campo Sacha. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 86p. |
Abstract: | El siguiente trabajo de titulación, tiene como propósito hacer un análisis comparativo entre programas de fluido de perforación de dos empresas aplicados en los pozos direccionales: PUMA-01 y PUMA-02, ubicados en el campo Sacha en la provincia de Orellana para identificar las propiedades empleadas en cada operación y evaluar el rendimiento operativo en los procesos de perforación, incluyendo los viajes de tubería, viajes de calibre, corrida de los revestidores y liner productor, para definir el programa más eficiente, y que este sea referente para futuras planeaciones de perforación ubicadas en dicho campo, se debe analizar las operaciones y manejo del lodo en conjunto con los cuadros comparativos de las propiedades y concentraciones del fluido de perforación empleada en cada sección perforada. Con base en los resultados obtenidos se concluye que el programa empleado en el primer pozo direccional, PUMA-01, es el más eficiente en realizar todas sus operaciones de perforación en sus tres secciones, a diferencia del pozo PUMA-02 donde se realiza mayor cantidad de viajes para el proceso de perforación de sus tres secciones. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8461 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2022-0020.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License