Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/849
Title: | Aspectos reproductivos y análisis macroscópico del desarrollo gonadalde optipus mimus gould, 1852 en la zona infralitoral de Salinas y Ballenita durante marzo - octubre de 2011 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Solano Vera, Yadira Mónica |
Authors: | Carrelo Maldonado, Óscar Daniel |
Keywords: | ANÁLISIS;MACROSCÓPICO |
Issue Date: | 25-Jun-2013 |
Abstract: | Aspectos reproductivos y análisis macroscópico del desarrollo gonadalde optipus mimus gould, 1852 en la zona infralitoral de Salinas y Ballenita durante marzo - octubre de 2011. Los estudios se realizaron en la última semana de cada mes empleando el método de captura semiautónomo |
URI: | http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/849 |
Appears in Collections: | Tesis de Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARREÑO MALDONADO OSCAR-2012.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License