Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8518
Title: | Ingresos por tasas municipales de los arrendatarios ubicados en el mercado 25 de Septiembre, cantón La Libertad, año 2019 - 2021 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gonzabay Espinoza, María Magdalena |
Authors: | Yagual Malavé, Freddy Alberto |
Keywords: | TASAS;DÉFICIT;MERCADO MUNICIPAL 25 DE SEPTIEMBRE;ARRENDATARIOS |
Issue Date: | 27-Sep-2022 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022 |
Citation: | Yagual Malavé, Freddy Alberto (2022). Ingresos por tasas municipales de los arrendatarios ubicados en el mercado 25 de Septiembre, cantón La Libertad, año 2019 - 2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Administrativas. 57p. |
Abstract: | En trabajo de investigación presenta el análisis comparativo interanual de los ingresos por tasas municipales de los arrendatarios de los locales ubicados en el Mercado Municipal 25 de septiembre frente a las estimaciones proyectadas del ente municipal. Donde se van a determinar las diferencias generadas entre lo real versus lo proyectado para determinar el déficit. Se utilizará la técnica de observación y como instrumentos la encuesta o una ficha de observación. Aplicara un muestreo a conveniencia. Además, se solicitará la información en el departamento financiero acerca de las proyecciones y de los ingresos reales durante los periodos de estudio para realizar el análisis interanual y obtener el déficit anual frente a las proyecciones, se presentarán las conclusiones y finalmente cuál sería la solución y qué medidas se deben tomar para detener esa pérdida de ingresos. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8518 |
Appears in Collections: | Tesis de Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TCA-2022-0102.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License