Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8996
Título: | Ineficacia de las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor del delito de robo. Santa Elena año 2021 |
Director: | Gallegos Robalino, Isabel Patricia |
Autor: | Pujota Lino, Alexander Luis Alvia Gonzabay, Oliver Ronaldo |
Palabras clave: | MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS;ADOLESCENTE INFRACTOR;ROBO;REINCIDENCIA |
Fecha de publicación: | 18-ene-2023 |
Editorial: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2023 |
Citación: | Pujota Lino, Alexander Luis; Alvia Gonzabay, Oliver Ronaldo (2023). Ineficacia de las medidas socioeducativas aplicadas al adolescente infractor del delito de robo. Santa Elena año 2021. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud. 99p. |
Resumen: | El presente trabajo de investigación se direcciona al estudio de las medidas socioeducativas aplicadas a los adolescentes infractores del delito de robo en el Cantón Santa Elena. El principal objetivo es determinar la ineficacia de estas medidas como consecuencia de su carácter leve y garantista, que produce una potencial reincidencia en este grupo, fallando en la reeducación y rehabilitación del adolescente, que es lo que el Estado pretende conseguir a través de la normativa correspondiente. Entre los abordajes teóricos realizados y relacionados al trabajo de investigación, figuran entre otros, la Doctrina de Protección Integral, el principio del Interés Superior del Niño e información de naturaleza psicológica, como las teorías explicativas de delincuencia adolescente y la importancia del Modelo RNR, que versa sobre la reincidencia. Para verificar si se refuta o se sostiene la idea a defender, en ese efecto, la investigación se desarrolló bajo un diseño de tipo cualitativo, por lo que se emplearon herramientas, tales como las entrevistas dirigidas a jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia y de lo penal de la Provincia de Santa Elena, quienes conforman parte la muestra probabilística por conveniencia, con el fin de conocer su apreciación acerca de la eficacia de las medidas socioeducativas, a partir de los conocimientos que la experiencia les ha concedido durante los años de ejecución de sus funciones en este ámbito, que constituye el campo de investigación del presente trabajo; encuestas realizadas a abogados para determinar su parecer de manera genérica, sobre las medidas socioeducativas, por consiguiente, se lleva a cabo un trabajo de análisis de resultados aislados y en lo posterior, una contrastación de juicios, propiciando la rigurosidad que dota de una dosis de objetividad a la investigación. Además, la información plasmada se apoya en las técnicas de recolección de información, que dotan de información, precisión y relevancia al trabajo. |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/8996 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TDR-2023-0005.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons