Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9066
Title: | Estimación de la curva de presión de formación en el campo Víctor Hugo Rúales mediante los registros de pozos utilizando los métodos matemáticos del exponente Dc y Foster & Whalen. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Bone, Romel Ángel |
Authors: | Díllon Toral, Nadel Nicole |
Keywords: | PRESIÓN DE PORO;REGISTROS ELÉCTRICOS;SOBREPRESIONES;CURVA DE PRESIÓN |
Issue Date: | 14-Mar-2023 |
Publisher: | La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023. |
Citation: | Díllon Toral, Nadel Nicole (2023). Estimación de la curva de presión de formación en el campo Víctor Hugo Rúales mediante los registros de pozos utilizando los métodos matemáticos del exponente Dc y Foster & Whalen. La Libertad. UPSE, Matriz. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 61p. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, estimar la curva de presión de formación, mediante un análisis comparativo de los métodos matemáticos del exponente Dc equivalente a la profundidad y Foster & Whalen, 1966 para establecer Wellplanning. En el campo Víctor Hugo Rúales VH), durante la perforación sus pozos tienden a causar problemas de sobrepresión. Los pozos VHR-001 y VHR-003 están ubicados en Napo que pertenece a la provincia de Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, estos son los pozos elegidos para ser evaluados durante este trabajo de investigación. Los datos e información necesaria del campo mencionado, se lo desarrollará en la hoja de cálculo en microsoft excel, realizando un histograma con los registros eléctricos de resistividad Resd, densidad Rhob y sónico Soonic con su porcentaje de arcilla, formaciones rocosas, tope y base. Los resultados obtenidos de presiones de formaciones, se produjo por los métodos matemáticos mencionados. Al final del proyecto se muestra la simulación de presión de formación o de poro a escala de profundidad para comprobar en que zona se encuentra con influjos en los dos pozos elegidos |
URI: | https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9066 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPSE-TIP-2023-0004.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License